Banka Adı Alıcı Adı Şube Adı Hesap No IBAN
Garanti Bankası GRC Sağlık Çukurambar Şubesi 1183/6299747 TR41 0006 2001 1830 0006 2997 47
Akbank GRC Sağlık Çukurambar Şubesi 1187/0007517 TR49 0004 6011 8788 8000 0075 17
Yapı Kredi Bankası GRC Sağlık Çukurambar Şubesi 91808304 TR52 0006 7010 0000 0091 8083 04
Finansbank GRC Sağlık Tunalı Şubesi 35238208 TR04 0011 1000 0000 0035 2382 08
Türkiye İş Bankası GRC Sağlık Elvankent Şubesi 4386/53592 TR52 0006 4000 0014 3860 0535 92
Türkiye İş Bankası GRC Sağlık Çukurambar Şubesi 1310/10100265 TR38 0001 2001 3100 0010 1002 65
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR